社員数合計:54名
2021年4月1日現在社員
任期:2020年4月1日~2022年3月31日
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2020年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
男子部 専24 | | | |
男子部 専25 | | | |
男子部 専26 | | | |
男子部 専27 | | | |
男子部 専28 | | | |
男子部 専29 | | | |
男子部 専30 | | | |
男子部 専31 | | | |
男子部 専32 | | | |
男子部 大01 | | | |
男子部 大02 | | | |
男子部 大03 | ○ | | |
男子部 大04 | | | |
男子部 大05 | ○ | 金谷 芳雄 | |
男子部 大06 | ○ | 西川 隆 | |
男子部 大07 | ○ | 粕谷 信之 | |
男子部 大08 | ○ | 入野 理 | 内藤 千秋 |
男子部 大09 | ○ | 渡辺 功 | 岡田 進 |
男子部 大10 | ○ | 栁 正明 | |
男子部 大11 | ○ | | |
男子部 大12 | ○ | | |
男子部 大13 | ○ | | |
男子部 大14 | ○ | | |
男子部 大15 | ○ | | |
男子部 大16 | ○ | | |
男子部 大17 | ○ | 安藤 利亮 | 伊奈 郊二 |
男子部 大18 | ○ | | |
男子部 大19 | ○ | 堀江 正信 | |
男子部 大20 | ○ | 高山 昭一 | |
男子部 大21 | ○ | 東 明生 | |
男子部 大22 | ○ | | |
男子部 大23 | ○ | | |
男子部 大24 | ○ | | |
男子部 大25 | ○ | 山村 喜一 | 大木 一正 |
男子部 大26 | ○ | 相山 律男 | 宮松 洋信 |
男子部 大27 | ○ | | |
男子部 大28 | ○ | | |
男子部 大29 | ○ | 甲斐 剛介 | 飯田 教雄 |
男子部 大30 | ○ | | |
男子部 大31 | ○ | | |
男子部 大32 | ○ | | |
男子部 大33 | ○ | 宮岡 宏明 | 田村 和広 |
男子部 大34 | ○ | | |
男子部 大35 | ○ | | |
男子部 大36 | ○ | | |
男子部 大37 | ○ | | |
男子部 大38 | ○ | | |
男子部 大39 | ○ | | |
男子部 大40 | ○ | | |
男子部 大41 | ○ | | |
男子部 大42 | ○ | 柿沼 隆 | 青山 淳一 |
男子部 大43 | | | |
男子部 大44 | | | |
男子部 大45 | ○ | | |
男子部 大46 | | | |
男子部 大47 | ○ | | |
男子部 大48 | | | |
男子部 大49 | | | |
男子部 大50 | | | |
男子部 大51 | | | |
男子部 大52 | | | |
男子部 大53 | | | |
男子部 大54 | | | |
男子部 大55 | | | |
男子部 大56 | | | |
男子部 大57 | | | |
大58(男子女子一緒) | | | |
大59(4名のみの卒業) | | | |
男子部 大60 | | | |
男子部 大61 | | | |
男子部 大62 | | | |
男子部 大63 | | | |
男子部 大64 | | | |
男子部 大65 | | | |
男子部 大66 | ○ | | |
男子部 大67 | ○ | | |
男子部 大68 | ○ | | |
男子部 大69 | ○ | 津留 涼也 | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2020年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
女子部 専13 | | | |
女子部 専14 | | | |
女子部 専15 | | | |
女子部 専16 | | | |
女子部 専17 | | | |
女子部 専18 | ○ | 山村 登與子 | 坂井 淑子 |
女子部 専19 | ○ | | |
女子部 専20 | ○ | | |
女子部 大01 | | | |
女子部 大02 | ○ | | |
女子部 大03 | ○ | 山根 カリミ | |
女子部 大04 | ○ | 出野 龍子 | 大原 和子 |
女子部 大05 | ○ | 田中 依子 | 妹尾 好子 |
女子部 大06 | ○ | 重田 千惠子 | 青木 弘子 |
女子部 大07 | ○ | | |
女子部 大08 | ○ | | |
女子部 大09 | ○ | 島田 裕子 | 田中 敬子 |
女子部 大10 | ○ | 西尾美智子 | 田部井孝子 |
女子部 大11 | ○ | 閑野 清江 | 清水 佳代 |
女子部 大12 | ○ | | |
女子部 大13 | ○ | | |
女子部 大14 | ○ | | |
女子部 大15 | ○ | | |
女子部 大16 | ○ | 森川 正子 | 池 尚子 |
女子部 大17 | ○ | | |
女子部 大18 | ○ | | |
女子部 大19 | ○ | 宮下 公子 | 楠 文代 |
女子部 大20 | ○ | 鎌田 綾子 | 湯浅 洋子 |
女子部 大21 | ○ | 今井 鈴美 | |
女子部 大22 | ○ | 井上みち子 | 櫻内 嘉子 |
女子部 大23 | ○ | 深澤 了子 | 佐久間千勢子 平井一二三 |
女子部 大24 | ○ | | |
女子部 大25 | ○ | 関根奈津子 | 篠原 厚子 |
女子部 大26 | ○ | | |
女子部 大27 | ○ | | |
女子部 大28 | ○ | | |
女子部 大29 | ○ | 宮原富士子 | 橋本 洋子 |
女子部 大30 | ○ | | |
女子部 大31 | ○ | | |
女子部 大32 | ○ | | |
女子部 大33 | ○ | | |
女子部 大34 | ○ | | |
女子部 大35 | ○ | | |
女子部 大36 | ○ | | |
女子部 大37 | ○ | | |
女子部 大38 | | | |
女子部 大39 | ○ | | |
女子部 大40 | ○ | | |
女子部 大41 | | | |
女子部 大42 | ○ | | |
女子部 大43 | | | |
女子部 大44 | | | |
女子部 大45 | | | |
女子部 大46 | | | |
女子部 大47 | | | |
女子部 大48 | | | |
女子部 大49 | | | |
女子部 大50 | | | |
女子部 大51 | | | |
女子部 大52 | | | |
女子部 大53 | | | |
女子部 大54 | | | |
女子部 大55 | | | |
女子部 大56 | | | |
女子部 大57 | | | |
大58(男子女子一緒) | | | |
大59(4名のみの卒業) | | | |
女子部 大60 | | | |
女子部 大61 | | | |
女子部 大62 | | | |
女子部 大63 | | | |
女子部 大64 | | | |
女子部 大65 | ○ | | |
女子部 大66 | ○ | | |
女子部 大67 | ○ | | |
女子部 大68 | ○ | 岡﨑亜矢子 | |
女子部 大69 | ○ | 齋藤 麻純 | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2020年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
生命 大01 分子・環境 | | | |
生命 大02 分子・環境 | | | |
生命 大03 分子・環境 | | | |
生命 大04 分子・環境 | | | |
生命 大05 分子・環境 | | | |
生命 大06 分子・環境 | | | |
生命 大07 分子・環境 | | | |
生命 大08 分子・環境 | | | |
生命 大09 分子・環境 | | | |
生命 大10 分子・環境 | | | |
生命 大11 分子・環境 | | | |
生命 大12 分子・環境 | | | |
生命 大13 分子・環境 | | | |
生命 大14 分子・環境 | | | |
生命 大15 分子・環境 | | | |
生命 大16 分子・環境 | | | |
生命 大17 分子・環境 | | | |
生命 大18 分子・環境 | | | |
生命 大19 分子・環境 | | | |
生命 大20 分子・環境 | | | |
生命 大21 分子・環境 | ○ | | |
生命 大22 分子・環境 | ○ | | |
生命 大23 分子・環境 | ○ | 遠藤 直矢 | 吉村ゆかり |
生命 大24 分子・環境 | ○ | | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2020年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
千代田 | | | |
中央区 | | | |
港 | ○ | | |
新宿 | ○ | | |
文京区 | ○ | 井瀬 明夫(大12) | 小林 尚(大10) 小倉 孝允(大7) |
台東区 | ○ | | |
墨田 | ○ | | |
品川区 | ○ | | |
目黒 | ○ | | |
大田 | ○ | | |
渋谷 | ○ | | |
中野 | ○ | | |
杉並 | ○ | 淵 一雄(大9) | |
豊島 | ○ | | |
北区 | ○ | | |
荒川 | ○ | | |
板橋 | ○ | | |
足立 | ○ | | |
葛飾 | ○ | 根反 一明(大24) | 佐々木武志(大28) |
江戸川 | ○ | | |
八南 | ○ | 橘 隆二(大29) | 小畑美和子(大43) 松本 有右(大30) |
立川 | ○ | 古木 光義(大7) | 小川 光一(大36) |
武蔵野 | ○ | 菅野 望(大27) | 冨留宮弘一(大25) |
西多摩 | ○ | | |
横須賀 | | | |
神奈川 | ○ | 中野 信利(大16) | 江口 満彦(大11) |
千葉 | ○ | 畠山 由夫(大21) | 石野 良和(大27) |
栃木 | ○ | | |
群馬 | ○ | 高野 由博(大47) | |
埼玉 | ○ | 安藤 和夫(大23) | 田巻 清子(大25) |
山梨 | ○ | | |
新潟 | ○ | 長澤 敬一(大22) | 立川 泰雄(大26) |
静岡東部 | ○ | | |
札幌 | ○ | | |
旭川 | | | |
釧路 | | | |
函館 | | | |
岩手 | ○ | 畑澤 昌美(大24) | 小笠原信敬(大47) |
宮城 | ○ | | |
秋田 | ○ | | |
山形 | ○ | 遠藤東一朗(大19) | 有壁 寛(大22) |
福島 | ○ | | |
福井 | | | |
三重 | ○ | 杉本 守之(大28) | 寺田 幸司(大27) |
長野中信 | ○ | | |
長野北信 | ○ | | |
長野東信 | | | |
滋賀 | | | |
大阪 | ○ | | |
兵庫 | ○ | 重松 誠(大28) | 畑 優子(大28) 本田めぐみ(大26) 田中 正幸(大24) |
鳥取 | | | |
島根 | | | |
岡山 | | | |
広島 | ○ | | |
徳島 | | | |
愛媛 | | | |
福岡(北九州市を除く) | ○ | | |
大分 | | | |
宮崎 | | | |
北九州市筑豊支部 (北九州市のみ) | | | |
鹿児島 | | | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2020年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
中外製薬支部 | | | |
東京薬大支部男 | ○ | 安達 禎之(大33) | 横須賀章人(大45) |
あすか製薬 (帝国臓器支部) | | | |
アステラス製薬支部 | | | |
第一三共DST支部 | ○ | 本郷 雅直(大29) | 山口 敬太(大63) |
東京薬大支部女 | | | |
大正製薬支部 | | | |
日本化薬支部 | | | |
望星薬局支部 | | | |
日本調剤支部 | ○ | 後藤 大輔(大40) | 加村 潤(大48) |
都庁支部 | ○ | 早乙女芳明(大36) | 富田 広造(大41) |
2021年4月
社員等選出管理委員会
委員長 小谷 明(大45)
|