社員数合計:45名
2024年10月21日現在
任期:2024年4月1日~2026年3月31日
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2024年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
男子部 大01 | | | |
男子部 大02 | | | |
男子部 大03 | | | |
男子部 大04 | | | |
男子部 大05 | | | |
男子部 大06 | | | |
男子部 大07 | | | |
男子部 大08 | | | |
男子部 大09 | ○ | 渡辺 功 | 岡田 進 |
男子部 大10 | ○ | 栁 正明 | 八木下 将也 丸山 帰一 |
男子部 大11 | ○ | | |
男子部 大12 | ○ | | |
男子部 大13 | ○ | | |
男子部 大14 | ○ | | |
男子部 大15 | ○ | | |
男子部 大16 | ○ | 木村 昌行 | 櫻木 達夫 |
男子部 大17 | ○ | 安藤 利亮 | |
男子部 大18 | ○ | | |
男子部 大19 | ○ | | |
男子部 大20 | ○ | 高山 昭一 | |
男子部 大21 | ○ | 東 明生 | 安田 一郎 |
男子部 大22 | ○ | | |
男子部 大23 | ○ | 横井 信 | |
男子部 大24 | ○ | | |
男子部 大25 | ○ | 山村 喜一 | 大木 一正 |
男子部 大26 | ○ | 安達 秀夫 | |
男子部 大27 | ○ | | |
男子部 大28 | ○ | | |
男子部 大29 | ○ | 甲斐 剛介 | 飯田 教雄 |
男子部 大30 | ○ | | |
男子部 大31 | ○ | | |
男子部 大32 | ○ | | |
男子部 大33 | ○ | 宮岡 宏明 | 田村 和広 |
男子部 大34 | ○ | 稲葉 二朗 | |
男子部 大35 | ○ | | |
男子部 大36 | ○ | | |
男子部 大37 | ○ | 野崎 真 | |
男子部 大38 | ○ | 佐伯 真一郎 | |
男子部 大39 | ○ | | |
男子部 大40 | ○ | | |
男子部 大41 | ○ | | |
男子部 大42 | ○ | | |
男子部 大43 | | | |
男子部 大44 | | | |
男子部 大45 | ○ | 宮野 康央 | |
男子部 大46 | | | |
男子部 大47 | ○ | | |
男子部 大48 | | | |
男子部 大49 | | | |
男子部 大50 | | | |
男子部 大51 | | | |
男子部 大52 | | | |
男子部 大53 | | | |
男子部 大54 | | | |
男子部 大55 | | | |
男子部 大56 | | | |
男子部 大57 | | | |
大58(男子女子一緒) | | | |
大59(4名のみの卒業) | | | |
男子部 大60 | | | |
男子部 大61 | | | |
男子部 大62 | | | |
男子部 大63 | | | |
男子部 大64 | | | |
男子部 大65 | | | |
男子部 大66 | | | |
男子部 大67 | | | |
男子部 大68 | | | |
男子部 大69 | | | |
男子部 大70 | | | |
男子部 大71 | | | |
男子部 大72 | | | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2024年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
女子部 専18 | | | |
女子部 専19 | | | |
女子部 専20 | | | |
女子部 大01 | | | |
女子部 大02 | | | |
女子部 大03 | ○ | 山根 カリミ | |
女子部 大04 | ○ | | |
女子部 大05 | ○ | 田中 依子 | 佐々治 弘子 |
女子部 大06 | ○ | 重田 千惠子 | |
女子部 大07 | ○ | | |
女子部 大08 | ○ | | |
女子部 大09 | ○ | 鈴木 芳美 | 島田 裕子 |
女子部 大10 | ○ | 西尾 美智子 | 田部井 孝子 |
女子部 大11 | ○ | 閑野 清江 | 清水 佳代 |
女子部 大12 | ○ | 白石 美智子 (2024/4/15付で追加) | |
女子部 大13 | ○ | | |
女子部 大14 | ○ | | |
女子部 大15 | ○ | | |
女子部 大16 | ○ | 森川 正子 | 池 尚子 |
女子部 大17 | ○ | | |
女子部 大18 | ○ | | |
女子部 大19 | ○ | | |
女子部 大20 | ○ | 鎌田 綾子 | |
女子部 大21 | ○ | 今井 鈴美 | 安田 ゆう |
女子部 大22 | ○ | 井上 みち子 | 櫻内 嘉子 |
女子部 大23 | ○ | 深澤 了子 | 佐久間 千勢子 |
女子部 大24 | ○ | | |
女子部 大25 | ○ | 関根 奈津子 | |
女子部 大26 | ○ | | |
女子部 大27 | ○ | | |
女子部 大28 | ○ | | |
女子部 大29 | ○ | 宮原 富士子 | 橋本 洋子 |
女子部 大30 | ○ | | |
女子部 大31 | ○ | | |
女子部 大32 | ○ | | |
女子部 大33 | ○ | | |
女子部 大34 | ○ | 平野 浩美 | |
女子部 大35 | ○ | | |
女子部 大36 | ○ | | |
女子部 大37 | ○ | 尾添 静子 | |
女子部 大38 | | | |
女子部 大39 | | | |
女子部 大40 | ○ | | |
女子部 大41 | | | |
女子部 大42 | | | |
女子部 大43 | | | |
女子部 大44 | | | |
女子部 大45 | | | |
女子部 大46 | | | |
女子部 大47 | | | |
女子部 大48 | | | |
女子部 大49 | | | |
女子部 大50 | | | |
女子部 大51 | | | |
女子部 大52 | | | |
女子部 大53 | | | |
女子部 大54 | | | |
女子部 大55 | | | |
女子部 大56 | | | |
女子部 大57 | | | |
大58(男子女子一緒) | | | |
大59(4名のみの卒業) | | | |
女子部 大60 | | | |
女子部 大61 | | | |
女子部 大62 | | | |
女子部 大63 | | | |
女子部 大64 | | | |
女子部 大65 | | | |
女子部 大66 | | | |
女子部 大67 | | | |
女子部 大68 | | | |
女子部 大69 | | | |
女子部 大70 | ○ | | |
女子部 大71 | ○ | | |
女子部 大72 | ○ | 黒田 菜々 (2024/5/8付で追加) | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2024年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
生命 大01 | | | |
生命 大02 | | | |
生命 大03 | | | |
生命 大04 | | | |
生命 大05 | | | |
生命 大06 | | | |
生命 大07 | | | |
生命 大08 | | | |
生命 大09 | | | |
生命 大10 | | | |
生命 大11 | | | |
生命 大12 | | | |
生命 大13 | | | |
生命 大14 | | | |
生命 大15 | | | |
生命 大16 | | | |
生命 大17 | | | |
生命 大18 | | | |
生命 大19 | | | |
生命 大20 | | | |
生命 大21 | | | |
生命 大22 | | | |
生命 大23 | | | |
生命 大24 | | | |
生命 大25 | | | |
生命 大26 | | | |
生命 大27 | | | |
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2024年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
千代田 | | | |
中央区 | | | |
港 | | | |
新宿 | ○ | | |
文京区 | ○ | 井瀬 明夫(大12) | 加藤 三千尋(大40) |
台東区 | | | |
墨田 | | | |
品川区 | ○ | | |
目黒 | ○ | | |
大田 | ○ | | |
渋谷 | ○ | | |
中野 | ○ | | |
杉並 | ○ | 2022年度より活動休止 | |
豊島 | ○ | | |
北区 | ○ | | |
荒川 | ○ | | |
板橋 | ○ | | |
足立 | | | |
葛飾 | ○ | 伊藤 博雅(大34) | 佐々木 武志(大28) |
江戸川 | | | |
八南 | ○ | 橘 隆二(大29) | 山田 弘志(大43) |
立川 | ○ | 古木 光義(大07) (2024/10/21付で追加) | |
武蔵野 | ○ | | |
西多摩 | ○ | | |
横須賀 | | | |
千葉 | ○ | | |
栃木 | ○ | | |
群馬 | ○ | | |
埼玉 | ○ | 安藤 和夫(大23) | 田巻 清子(大25) |
山梨 | ○ | | |
新潟 | ○ | 立川 泰雄(大26) | 渡部 学(大50) |
静岡東部 | ○ | | |
札幌 | ○ | 大森 章(大23) | 横山 峰雄(大26) 眞鍋 晃彦(大18) |
旭川 | | | |
釧路 | | | |
函館 | | | |
岩手 | ○ | 畑澤 昌美(大24) | 小笠原 信敬(大47) |
宮城 | ○ | | |
秋田 | ○ | | |
山形 | ○ | 遠藤 東一朗(大19) | 小形 文太郎(大26) |
福島 | ○ | | |
福井 | | | |
三重 | | | |
長野中信 | ○ | | |
長野北信 | | | |
長野東信 | | | |
滋賀 | | | |
大阪 | ○ | | |
兵庫 | ○ | 重松 誠(大28) | 田中 正幸(大24) |
鳥取 | | | |
島根 | | | |
岡山 | | | |
広島 | ○ | | |
徳島 | | | |
愛媛 | | | |
福岡 (北九州市を除く) | ○ | | |
大分 | | | |
宮崎 | | | |
北九州市筑豊支部 (北九州市のみ) | | | |
鹿児島 | | | |
※神奈川支部は2024年3月31日付けで解散いたしました。
支部名 |
○印が正会員数(会費納入会員)が30名以上(2024年3月末現在の納入状況より) |
社員名 |
補欠社員 |
中外製薬支部 | | | |
東京薬大支部男 | ○ | 安達 禎之(大33) | 安藤 堅(大37) |
あすか製薬 (帝国臓器支部) | | | |
アステラス製薬支部 | | | |
第一三共DST支部 | ○ | 飛田 信一(大31) | 小美濃 邦男(大46) |
東京薬大支部女 | | | |
大正製薬支部 | | 2021年度より活動中止 | |
日本化薬支部 | | | |
望星薬局支部 | | | |
日本調剤G支部 | ○ | 後藤 大輔(大40) | 加村 潤(大48) |
都庁支部 | | | |
2024年10月21日
社員等選出管理委員会
委員長 栗山 剛学(生07)
|